为开创新时期广东金融工作新局面,塑造广东优秀金融机构品牌形象,2018年5月启动2018年广东金融百优奖评选表彰活动。本次评选表彰活动由广东省金融智库联合会、南方报业传媒集团和中国(广州)国际金融交易·博览会组委会办公室联合主办,广东省金融办、人行广州分行、广东银监局、广东证监局、广东保监局指导。经初评、网络投票、终评,确定了“广东金融百优奖”获奖名单,并于6月22日在第七届中国(广州)国际金融交易·博览会开幕式举办了颁奖仪式。获奖名单如下:
2018年“广东金融百优奖”获奖名单 | |
奖项一 十优银行保险业机构奖(20名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 |
2 | 招商银行股份有限公司 |
3 | 国家开发银行广东省分行 |
4 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 |
6 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
7 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
8 | 中国进出口银行广东省分行 |
9 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
10 | 中国农业银行股份有限公司广东省分行 |
11 | 中国农业发展银行广东省分行 |
12 | 广州银行股份有限公司 |
13 | 中信银行股份有限公司广州分行 |
14 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 |
15 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 |
16 | 中信保诚人寿保险有限公司广东省分公司 |
17 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
18 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 |
19 | 中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 |
20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司潮州市分行 |
奖项二 十优证券基金期货业机构奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 广发证券股份有限公司 |
2 | 易方达基金管理有限公司 |
3 | 东莞证券股份有限公司 |
4 | 广发基金管理有限公司 |
5 | 广发期货有限公司 |
6 | 万联证券股份有限公司 |
7 | 南方基金管理股份有限公司 |
8 | 华泰期货有限公司 |
9 | 国信证券股份有限公司 |
10 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 |
奖项三 十优地方金融机构奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 广东省产权交易集团有限公司 |
2 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
3 | 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 |
4 | 广东省融资再担保有限公司 |
5 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 |
6 | 广东省粤科科技小额贷款股份有限公司 |
7 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司 |
8 | 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 |
9 | 汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司 |
10 | 天合国际融资租赁有限公司 |
奖项四 十优金融产业融合发展奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 广东恒健投资控股有限公司 |
2 | 广东粤海控股集团有限公司 |
3 | 广东粤财投资控股有限公司 |
4 | 广东省粤科金融集团有限公司 |
5 | 广州产业投资基金管理有限公司 |
6 | 珠海金融投资控股集团有限公司 |
7 | 广东海印集团股份有限公司 |
8 | 东莞银行股份有限公司 |
9 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 |
10 | 佛山市金融投资控股有限公司 |
奖项五 十优金融创新奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 中国建设银行股份有限公司科技金融创新中心 |
2 | 中国银行股份有限公司广东省分行 |
3 | 招联消费金融有限公司 |
4 | 国信证券股份有限公司广东金融高新区分公司 |
5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 |
6 | 平安银行股份有限公司广州分行 |
7 | 中国出口信用保险公司广东分公司 |
8 | 深圳前海大地资本管理有限公司 |
9 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
奖项六 十优普惠和绿色金融奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 |
2 | 广州碳排放权交易中心有限公司 |
3 | 梅县客家村镇银行股份有限公司 |
4 | 广东华兴银行股份有限公司 |
5 | 东莞长安村镇银行股份有限公司 |
6 | 珠江金融租赁有限公司 |
7 | 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 |
8 | 深圳排放权交易所有限公司 |
9 | 兴业银行股份有限公司广州分行 |
10 | 广东省农村信用社联合社 |
奖项七 十优金融风险防控奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 广州商品清算中心股份有限公司(广东省地方金融风险监测防控中心) |
2 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 |
3 | 珠海农村商业银行股份有限公司 |
4 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
5 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 |
6 | 华联期货有限公司 |
7 | 中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 |
8 | 中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司 |
9 | 广州证券股份有限公司 |
10 | 平安证券股份有限公司 |
奖项八 十优金融文化公益奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 东莞信托有限公司 |
2 | 鹏华基金管理有限公司 |
3 | 玉山银行(中国)有限公司 |
4 | 江西银行股份有限公司广州分行 |
5 | 安信证券股份有限公司茂名分公司 |
6 | 汇丰银行(中国)有限公司广州分行 |
7 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 |
8 | 友邦保险有限公司广东分公司 |
9 | 深圳平安财富宝投资咨询有限公司 |
10 | 广东清远农村商业银行股份有限公司 |
奖项九 十优消费者信赖金融机构奖(10名) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 财付通支付科技有限公司 |
2 | 众诚汽车保险股份有限公司 |
3 | 华夏银行股份有限公司广州分行 |
4 | 广汽汇理汽车金融有限公司 |
5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司 |
6 | 交通银行股份有限公司广东省分行 |
7 | 招商银行股份有限公司广州分行 |
8 | 中国人民财产保险股份有限公司河源市分公司 |
9 | 广发银行股份有限公司阳江分行 |
10 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 |